Precios
Elige el plan que mejor se adapte a tu operación. Todos los precios en COP.
Para equipos pequeños que están empezando su transformación digital.
por usuario / por mes
Mínimo 5 usuarios
Para operaciones en expansión que necesitan más capacidad.
por usuario / por mes
Mínimo 5 usuarios
Para empresas consolidadas que requieren máxima flexibilidad.
por usuario / por mes
Mínimo 10 usuarios
Prueba NuevaFlo sin compromiso con nuestro plan gratuito.
2 usuarios, 5 envíos/mes
Comparar todos los planes
Gratis | Inicial | Crecimiento | Profesional | |
|---|---|---|---|---|
| Características principales | ||||
| Gestión de Envíos | Included | Included | Included | Included |
| CRM | Included | Included | Included | Included |
| Cotizaciones | Included | Included | Included | Included |
| Tareas y Recordatorios | Included | Included | Included | Included |
| Facturación | Not included | Included | Included | Included |
| Personalización | ||||
| Documentos Personalizados | 0 por tipo | 1 por tipo | 3 por tipo | Ilimitado |
| Flujos de Trabajo | 3 | 5 | 15 | Ilimitado |
| Retención del Registro de Auditoría | 7 días | 90 días | 120 días | 180 días |
| Onboarding | ||||
| Base de Conocimientos | Included | Included | Included | Included |
| Recorridos en App | Included | Included | Included | Included |
| Tutoriales en Vídeo | Included | Included | Included | Included |
| Soporte | ||||
| Soporte por Correo | Included | Included | Included | Included |
| Soporte por Chat | Not included | Not included | Included | Included |
| Soporte Telefónico | Not included | Not included | Not included | Included |
| SLA de Soporte | — | 48h | 36h | 24h |
| Gerente de Cuenta | Not included | Not included | Not included | Included |
| Desarrolladores | ||||
| Acceso API | Not included | Included | Included | Included |
| Webhooks | Not included | Not included | Not included | Included |
Soporte